Aktuální počasí v Řecku
Athény
10 °C
10 °CKréta
15 °C
15 °CRhodos
14 °C
14 °CSoluň
5 °C
5 °CZakynthos
13 °C
13 °C| Město | Obloha | Teplota | tlak | vítr |
| Aktion Airport | 13 °C | 1011 hPa | V, 11.3 m/s, v nárazech až 16.4 m/s | |
| Alexandroupoli Airport | 3 °C | 1025 hPa | SV, 11.3 m/s | |
| Andravida Airport | 12 °C | 1010 hPa | bezvětří | |
| Araxos Airport | 13 °C | 1010 hPa | SV, 9.3 m/s, v nárazech až 14.4 m/s | |
| Athens Eleftherios Venizelos International Airport | 10 °C | 1020 hPa | S, 4.6 m/s | |
| Chios Airport | 10 °C | 1020 hPa | S, 6.2 m/s | |
| Chrysoupoli Airport | 4 °C | 1024 hPa | VSV, 5.7 m/s | |
| Cyclades Islands, Naxos Airport | 13 °C | 1018 hPa | SSV, 5.1 m/s | |
| Elefsis Airport | 10 °C | 1018 hPa | bezvětří | |
| Heraklion Airport | 15 °C | 1016 hPa | JV, 2.1 m/s | |
| Kalamata Airport | 10 °C | 1012 hPa | bezvětří | |
| Karpathos Airport | 15 °C | 1016 hPa | VSV, 3.1 m/s | |
| Kefalhnia Airport | 16 °C | 1008 hPa | VJV, 10.3 m/s, v nárazech až 15.4 m/s | |
| Kerkyra Airport | 14 °C | 1008 hPa | VJV, 3.6 m/s | |
| Kithira Airport | 12 °C | 1012 hPa | proměnlivý od JJZ po Z proudění, 7.2 m/s | |
| Kos Airport | 13 °C | 1017 hPa | S, 2.1 m/s | |
| Kozani Airport | 1 °C | 1019 hPa | bezvětří | |
| Limnos Airport | 6 °C | 1022 hPa | VSV, 10.3 m/s, v nárazech až 15.4 m/s | |
| Mikonos Island, Mikonos Airport | 11 °C | 1018 hPa | SV, 3.6 m/s | |
| Mytilini Airport | 9 °C | 1021 hPa | Proměnná, 1.5 m/s | |
| Paros Community Airport | 13 °C | 1017 hPa | SV, 2.1 m/s | |
| Rhodes Airport | 14 °C | 1016 hPa | VJV, 1.5 m/s | |
| Samos Airport | 12 °C | 1018 hPa | S, 3.1 m/s | |
| Santorini Island | 14 °C | 1016 hPa | SSV, 3.1 m/s | |
| Skiathos Island | 10 °C | 1020 hPa | SSV, 4.1 m/s | |
| Souda Airport | 14 °C | 1015 hPa | V, 7.7 m/s, v nárazech až 12.9 m/s | |
| Syros Airport | 12 °C | 1018 hPa | SSV, 3.1 m/s | |
| Thessaloniki Airport | 5 °C | 1023 hPa | VJV, 4.1 m/s | |
| Zakinthos Airport | 15 °C | 1011 hPa | V, 7.2 m/s |
