Aktuální počasí v Řecku
Athény
25 °C
25 °CKréta
20 °C
20 °CRhodos
26 °C
26 °CSoluň
21 °C
21 °CZakynthos
22 °C
22 °C| Město | Obloha | Teplota | tlak | vítr |
| Aktion Airport | 22 °C | 1012 hPa | SV, 2.6 m/s | |
| Alexandroupoli Airport | ||||
| Andravida Airport | ||||
| Araxos Airport | ||||
| Athens Eleftherios Venizelos International Airport | 25 °C | 1011 hPa | bezvětří | |
| Chios Airport | ||||
| Chrysoupoli Airport | 25 °C | 1011 hPa | bezvětří | |
| Cyclades Islands, Naxos Airport | ||||
| Elefsis Airport | ||||
| Heraklion Airport | 20 °C | 1010 hPa | J, 1.5 m/s | |
| Kalamata Airport | ||||
| Karpathos Airport | 27 °C | 1008 hPa | SSZ, 11.8 m/s | |
| Kefalhnia Airport | ||||
| Kerkyra Airport | ||||
| Kithira Airport | ||||
| Kos Airport | ||||
| Kozani Airport | ||||
| Limnos Airport | ||||
| Mikonos Island, Mikonos Airport | ||||
| Mytilini Airport | ||||
| Paros Community Airport | ||||
| Rhodes Airport | 26 °C | 1008 hPa | ZJZ, 8.2 m/s | |
| Samos Airport | ||||
| Santorini Island | 27 °C | 1009 hPa | ZSZ, 3.6 m/s | |
| Skiathos Island | ||||
| Souda Airport | ||||
| Syros Airport | ||||
| Thessaloniki Airport | 21 °C | 1012 hPa | VJV, 2.1 m/s | |
| Zakinthos Airport |
